铝合金升降平台GTWY
-
产品特点:
体积小、自重轻、移动灵活,可通过狭小门洞或电梯,能在极小空间发挥最大作用。可代替传统梯子或脚手架,提高工作效率,保障操作人员安全,是高空作业的必备工具。
-
标准配置:
1.支腿手动调平装置
2.电源指示灯
3.紧急停止按钮
4.水平指示仪
5.紧急下降装置
6.停电自锁功能
7.双限位开关
8.平台和地面双重操作控制
产品参数
| 系列 Series |
型号 Model |
最大平台高度 Max.Height (m) |
安全工作载荷 Capacity (kg) |
工作平台尺寸 Platform size (m) |
电机功率 Motor power (Kw) |
整机重量 Net Weight (Kg) |
总体尺寸 Overall Size (m) |
| 单桅 Single mast |
GTWY4-100 | 4 | 125-150 | 0.64*0.58 | 0.75 | 250 | 1.18*0.80*1.65 |
| GTWY6-100 | 6 | 125-150 | 0.64*0.58 | 0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.65 | |
| GTWY8-100 | 8 | 125-150 | 0.64*0.58 | 0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 | |
| GTWY9-100 | 9 | 125 | 0.64*0.58 | 0.75 | 320 | 1.36*0.85*1.98 | |
| GTWY10-100 | 10 | 125 | 0.64*0.58 | 0.75 | 350 | 1.45*0.85*1..98 | |
| 双桅 Double mast |
GTWY6-200S | 6 | 200-300 | 1.10*0.60 | 1.1 | 420 | 1.30*0.80*1.98 |
| GTWY7-200S | 7 | 200-300 | 1.16*0.60 | 1.1 | 450 | 1.36*0.85*1.98 | |
| GTWY8-200S | 8 | 200-300 | 1.16*0.60 | 1.1 | 550 | 1.36*0.85*1.98 | |
| GTWY9-200S | 9 | 200-300 | 1.32*0.60 | 1.1 | 600 | 1.50*0.90*1.98 | |
| GTWY10-200S | 10 | 200-300 | 1.32*0.60 | 1.1 | 600 | 1.50*0.90*1.98 | |
| GTWY11-200S | 11 | 200 | 1.32*0.60 | 1.1 | 650 | 1.56*0.90*2.04 | |
| GTWY12-200S | 12 | 200 | 1.42*0.60 | 1.1 | 700 | 1.66*0.97*1.98. | |
| GTWY14-200S | 14 | 200 | 1.42*0.60 | 1.1 | 800 | 1.66*1.10*2.38 | |
| 三桅 Three mast |
GTWY12-320 | 12 | 200-250 | 1.56*0.8 | 1.1 | 900 | 2.00*1.25*2.05 |
| GTWY13-320 | 13 | 200-250 | 1.56*0.80 | 2.2 | 900 | 1.69*1.25*2.28 | |
| GTWY14-320 | 14 | 200-250 | 1.56*0.85 | 2.2 | 1000 | 2.00*1.25*2.45 | |
| GTWY15-320 | 15 | 200-250 | 1.56*0.85 | 2.2 | 1000 | 2.20*1.25*2.45 | |
| 四桅 Four mast |
GTWY14-420 | 14 | 200-250 | 1.56*0.85 | 2.2 | 1300 | 2.00*1.25*2.45 |
| GTWY16-420 | 16 | 200-250 | 1.60*0.85 | 2.2 | 1500 | 2.20*1.25*2.45 | |
| 六桅 Six mast |
GTWY18-620 | 18 | 150 | 1.36.*0.90 | 2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 |
| GTWY20-620 | 20 | 150 | 1.36*0.90 | 2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 | |
| GTWY22-620 | 22 | 150 | 1.36*0.90 | 2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 | |
| GTWY24-620 | 24 | 150 | 1.36*0.90 | 2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 |

