德标DIN 82101卸扣
- 产品标准:符合德国DIN 82101标准
- 生产工艺:模锻
- 材质:高强度优质钢
- 安全系数: 5倍
- 表面处理:热浸镀锌
- 符合EN10204 3.1规范
产品参数
| 德标D形直卸扣 DIN 82101 Shackle |
||||
| 公称尺寸 Nominal size |
工作拉力 W.L.L |
重量(kg/件) weight(kg/pc) |
||
| Form A | Form C | (Kgs) | Form A | Form C |
| 0.1 | – | 100 | 0.02 | – |
| 0.16 | – | 160 | 0.02 | – |
| 0.25 | – | 250 | 0.05 | – |
| 0.4 | 0.4 | 400 | 0.09 | 0.10 |
| 0.6 | 0.6 | 630 | 0.17 | 0.18 |
| 1 | 1 | 1000 | 0.36 | 0.39 |
| 1.6 | 1.6 | 1600 | 0.75 | 0.80 |
| 2 | 2 | 2000 | 1.00 | 1.08 |
| 2.5 | 2.5 | 2500 | 1.32 | 1.40 |
| 3 | 3 | 3150 | 1.85 | 2.00 |
| 4 | 4 | 4000 | 2.50 | 2.70 |
| 5 | 5 | 5000 | 4.00 | 4.30 |
| 6 | 6 | 6300 | 5.40 | 5.80 |
| 8 | 8 | 8000 | 7.90 | 8.50 |
| 10 | 10 | 10000 | 10.00 | 10.80 |
| 12 | 12 | 12500 | 13.50 | 14.40 |
| 16 | 16 | 16000 | 19.20 | 20.50 |
| 20 | 20 | 20000 | 28.00 | 29.50 |
| 25 | 25 | 25000 | 34.00 | 36.00 |
| – | 32 | 31500 | – | 49.50 |
| – | 40 | 40000 | – | 69.00 |

