电动平台车DP
- 升降运输
- 始终保持正确的工作高度
- 钢结构,平台由钢板制成
- 脚踏液压升降
产品参数
| Model | DP300 | DP500 | DP800 | DP1000 | |
| Load Capacity | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| Min. Height | mm | 280 | 280 | 380 | 380 |
| Max.Height | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| Table Dimension | mm | 950*500*50 | 950*500*50 | 1200*610*60 | 1200*610*60 |
| Dia.of the wheel | mm | Ф125 | Ф125 | Ф150 | Ф150 |
| Voltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Power | Kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| Storage Battery | Ah | 60 | 60 | 80 | 100 |
| Input Voltage | V | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
| Net weight | kg | 110 | 110 | 150 | 150 |

