电子吊秤OCS-M
-
特点
◆精密模压合金铝机壳
◆工业级镀膜处理
◆不锈钢吊环、合金钢吊钩
◆高精度合金钢传感器
◆字高30mm LED显示
◆大容量充电电池
◆红外遥控器
-
功能
◆置零/去皮
◆示值保持
◆电压显示
◆超载警示
◆自动关机
◆单位切换
◆分度切换
产品参数

| 型号 Model |
额定量程 Capacity (kg) |
分度值 Division (kg) |
主要尺寸 Main dimension(mm) |
净重 Net Weight (kg) |
|||
| A | B | C | L | ||||
| OCS-M-01 | 100 | 0.05 | 20 | 80 | 25 | 350 | 5 |
| OCS-M-02 | 200 | 0.1 | 20 | 80 | 25 | 350 | 5 |
| OCS-M-03 | 300 | 0.1 | 20 | 80 | 25 | 350 | 5 |
| OCS-M-05 | 500 | 0.2 | 25 | 85 | 35 | 370 | 5.5 |
| OCS-M-1 | 1000 | 0.5 | 25 | 85 | 35 | 370 | 5.5 |
| 准确度等级 | OIML III |
| 去皮范围 | 100%F.S. |
| 置零范围 | 4%F.S. |
| 安全载荷 | 120%F.S. |
| 极限载荷 | 400%F.S. |
| 超载警示值 | 100%F.S.+9e |
| 电池 | 6V/5Ah |
| 充电器 | DC9V/1.5A |
| 连续工作时间 | >80h |
| 温度范围 | -10℃~40℃ |

