电动推高车CDDYG-II
- 加强型标准电动堆高车
- 加强型标准三联龙门堆垛机,全套纵横滚轮,位移间隙均匀,无震动。
- 自由的提升,即使在受限的工作空间(例如集装箱内)
- 配备电子助力转向,原装控制器,美国盖茨高压油管,外置防爆阀结构
- 升降由多路手动阀流量控制。升降油缸设计有特殊的缓冲结构,使后油缸到中油缸的过渡顺畅,避免门架晃动,确保货物升降安全。
- 龙门腿采用实心方钢,使龙门结构坚固可靠,抗冲击不变形。
- 装配式可调角度龙门机构装有助力油缸,加载时增加驱动轮对地面的作用,卸载后自动减小驱动轮受力,从而减少驱动轮表面的磨损。
产品参数


| 型号 | CDDYG-II 1530/1535 | CDDYG-II 1545 | |
| 额定负载 | Q(公斤) | 1500 | 1500 |
| 载荷中心距 | C(毫米) | 600 | 600 |
| 吊装方式 | 电动 | 电动 | |
| 操作方法 | 站驾 | 站驾 | |
| 材料 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轴距 | 毫米 | 1380 | 1380 |
| 驱动/转向/负重轮 数量 | 1× 2/4 | 1× 2/4 | |
| 承重轮尺寸 | 毫米 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 驱动轮尺寸 | 毫米 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| 平衡轮尺寸 | 毫米 | Φ125×60 | Φ125×60 |
| 前悬 | 毫米 | 670 | 670 |
| 前后轮间距 | 纵向(毫米) | 1380 | 1380 |
| 前轮间距 | b11(毫米) | 515 | 515 |
| 后轮间距 | b10(毫米) | 645 | 645 |
| 自由升降高度 | 毫米 | – | 1600 |
| 货叉离地最小高度 | h13(毫米) | 90 | 90 |
| 起升后最大货叉高度 | h2(毫米) | 3000/3500 | 4500 |
| 货叉外侧宽度 | 毫米 | 685 | 685 |
| 货叉内侧宽度 | 毫米 | 345 | 345 |
| 单边货叉尺寸 | l/e/s(毫米) | 1150×170×60 | 1150×170×60 |
| 护顶架高度 | h(毫米) | – | 2050 |
| 整车长度(踏板收起) | L1(毫米) | 2110 | 2110 |
| 整车宽度 | b1(毫米) | 880 | 880 |
| 整车高度 | h(毫米) | 2050/2300 | 2050 |
| 货叉升至最大高度时的整车高度 | h14(毫米) | 3500/4000 | 5050 |
| 最小转弯半径 | 瓦(毫米) | 1635 | 1635 |
| 过道宽度,托盘1000*1200 | 毫米 | 2350 | 2350 |
| 过道宽度,托盘800*1200 | 毫米 | 2400 | 2400 |
| 前后轴荷(满载/空载) | 公斤 | 420/900,1020/1800 | 420/900,1020/1800 |
| 前、后桥负载(满载/空载) | 公里/小时 | 5/6 | 5/6 |
| 最大起升速度(满载/空载) | 毫米/秒 | 90-110/135-165 | 90-110/135-165 |
| 最大起升速度(满载/空载)) | 毫米/秒 | 300/130 | 300/130 |
| 电子转向系统 | 选配 | 选配 | |
| 爬坡速度(满载/空载) | % | 6/8 | 6/8 |
| 驾驶模式 | 交流驱动 | 交流驱动 | |
| 转向马达 | 千瓦 | 0.2 | 0.2 |
| 驱动马达 | 千瓦 | 1.5 | 1.5 |
| 升降电机 | 千瓦 | 3 | 3 |
| 充电器类型 | 电压/毫安 | 24/280 | 24/280 |
| 电气 | 24V30A | 24V30A | |
| 电池重量 | 公斤 | 250 | 25 |
| 自重 | 公斤 | 1120/1250 | 1360 |

