电动推高车CDDYG-K
- 低重心带电量指示电动堆高车
- 低重心设计,稳定性好。
- 具有电量显示、故障代码显示、累计工作时间显示的多功能显示仪表。
- 电池可从侧面拉出,方便电池更换和维护。
- 带紧急倒车开关的车把,使整车操作更安全。
- 车把在垂直和水平方向均处于制动位置,以提高车辆的安全性。集成液压动力单元,性能更稳定可靠。
产品参数


| 型号 | CDDYG-K 1516 | CDDYG-K 1520 | CDDYG-K 1525 | CDDYG-K 1530 | CDDYG-K 1535 | |
| 额定负载 | Q(公斤) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心距 | C(毫米) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 吊装方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 操作方法 | 步行 | 步行 | 步行 | 步行 | 步行 | |
| 材料 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轴距(后/前) | 毫米 | 475/560 | 475/560 | 475/560 | 475/560 | 475/560 |
| 驱动/转向/负重轮 数量 | 1× 2/4 | 1× 2/4 | 1× 2/4 | 1× 2/4 | 1× 2/4 | |
| 承重轮尺寸 | 毫米 | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 |
| 驱动轮尺寸 | 毫米 | Φ210×75 | Φ210×75 | Φ210×75 | Φ210×75 | Φ210×75 |
| 平衡轮尺寸 | 毫米 | Φ125×30 | Φ125×30 | Φ125×30 | Φ125×30 | Φ125×30 |
| 货叉离地最小高度 | h1(毫米) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 起升后最大货叉高度 | h2(毫米) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 最大起升行程 | 毫米 | 1510 | 1910 | 2410 | 2910 | 3410 |
| 货叉外侧宽度 | b3(毫米) | 320-740 | 320-740 | 320-740 | 320-740 | 320-740 |
| 货叉内侧宽度 | b2(毫米) | 20-440 | 20-440 | 20-440 | 20-440 | 20-440 |
| 货叉尺寸 | 升/升/升(毫米) | 1150/150/60 | 1150/150/60 | 1150/150/60 | 1150/150/60 | 1150/150/60 |
| 总长度(包括把手) | L1(毫米) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 整体的宽度 | B1(毫米) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 总高度 | H1(毫米) | 2180 | 1630 | 1880 | 2130 | 2380 |
| 分钟转弯半径 | 瓦(毫米) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 过道宽度,托盘1000*1200 | 毫米 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
| 过道宽度,托盘800*1200 | 毫米 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| 最大行驶速度(满载/空载) | 公里/小时 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
| 最大起升速度(满载/空载) | 毫米/秒 | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 70/100 |
| 最大下降速度(满载/空载) | 毫米/秒 | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 |
| 快慢速调节功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 爬坡速度(满载/空载) | % | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
| 驾驶模式 | 直流电 | 直流电 | 直流电 | 直流电 | 直流电 | |
| 驱动马达 | 千瓦 | 24V/0.75 | 24V/0.75 | 24V/0.75 | 24V/0.75 | 24V/0.75 |
| 升降电机 | 千瓦 | 24V/2.2 | 24V/2.2 | 24V/2.2 | 24V/2.2 | 24V/2.2 |
| 电池容量 | 电压/Ah | 2×12/120 | 2×12/120 | 2×12/120 | 2×12/120 | 2×12/120 |
| 充电器类型 | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | |
| 电池重量 | 公斤 | 2×28 | 2×28 | 2×28 | 2×28 | 2×28 |
| 自重 | 公斤 | 420 | 500 | 540 | 580 | 620 |

