电动堆高车CDDYG-I
- 节能环保型高品质液压动力系统电动堆高车
- 优质液压动力系统,具有性能优越、工作平稳有力、降低噪音、节能环保等优点。
- 原装进口电控系统,反应灵敏,控制方便,具有再生制动、倒车制动、无级调速。
- 带紧急倒档按钮的车把,龟形慢速开关。
- 辅助摆轮耐磨损,稳定性好。
产品参数


| 型号 | CDDYG-I 1525 | CDDYG-I 1530 | CDDYG-I 1535 | |
| 额定负载 | Q(公斤) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心距 | C(毫米) | 500 | 500 | 500 |
| 吊装方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 操作方法 | 步行/站驾 | 步行/站驾 | 步行/站驾 | |
| 材料 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 轴距 | 纵向(毫米) | 1320 | 1320 | 1320 |
| 驱动/转向/负重轮 数量 | 毫米 | 1× 2/4 | 1× 2/4 | 1× 2/4 |
| 承重轮尺寸 | 毫米 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| 驱动轮尺寸 | 毫米 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| 平衡轮尺寸 | 毫米 | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 |
| 货叉离地最小高度 | H13(毫米) | 90 | 90 | 90 |
| 起升后最大货叉高度 | 毫米 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 最大起升行程 | 毫米 | 2480 | 2980 | 3480 |
| 货叉外侧宽度 | B2(毫米) | 685 | 685 | 685 |
| 货叉内侧宽度 | B11(毫米) | 345 | 345 | 345 |
| 货叉工作长度 | L/E/S(毫米) | 1150/170/60 | 1150/170/60 | 1150/170/60 |
| 整车长度(踏板收起) | L1(毫米) | 2030 | 2030 | 2030 |
| 整车宽度 | B1(毫米) | 840 | 840 | 840 |
| 整车高度 | H1(毫米) | 1890 | 2140 | 2390 |
| 最小转弯半径 | 瓦(毫米) | 1545 | 1545 | 1545 |
| 过道宽度,托盘1000*1200 | 毫米 | 2280 | 2280 | 2280 |
| 过道宽度,托盘800*1200 | 毫米 | 2330 | 2330 | 2330 |
| 最大行驶速度(满载/空载) | 公里/小时 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 最大起升速度(满载/空载) | 毫米/秒 | (90-110)/(150-170) | (90-110)/(150-170) | (90-110)/(150-170) |
| 最大下降速度(满载/空载) | 毫米/秒 | (100-200)/(85-95) | (100-200)/(85-95) | (100-200)/(85-95) |
| 快速/慢速调整功能 | 有 | 有 | 有 | |
| 电子转向系统 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 爬坡速度(满载/空载) | % | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 驾驶模式 | AC | AC | AC | |
| 驱动电机 | 千瓦 | 24V/1.5 | 24V/1.5 | 24V/1.5 |
| 升降电机 | 千瓦 | 24V/2.2 | 24V/2.2 | 24V/2.2 |
| 电池容量 | 电压/Ah | 24V/170A | 24V/170A | 24V/170A |
| 充电器类型 | 电压/A | 24V30A | 24V30A | 24V30A |
| 电池重量 | 公斤 | 155 | 155 | 155 |
| 自重 | 公斤 | 840 | 880 | 900 |

