HHBD-T型电动葫芦
-
铝合金机壳,坚实而质轻。
-
高精度合金热处理齿轮,强度高,噪音低。
-
采用防水按钮开关,轻便耐用。
-
采用FEC级高强度起重链条,安全系数高、使用寿命长。
-
采用优质合金材料精锻而成360度旋转防滑吊钩, 安全性能更高。
-
磅磁制动装置,可实现在电源切断时瞬间刹车。
-
极限开关的配置,使电机自动停止,防止链条超出,确保安全
-
24-36V低压控制的配置, 当在操作时如遇开关漏电,可防止意外事故的发生
-
逆相保护装置,当电源接错线时,控制电路无法工作。
-
防护等级达到IP54。 -20C-40°C的气温环境下亦可作业
-
产品通过CE、GS认证。
-
广泛应用于核电。 化工、电力、船舶、矿山、交通运输、工厂、建筑工地等领域。
产品特色

产品参数

型号 Model |
额定载荷 capacity (T) |
提升高度 lifting height (m) |
提升速度 lifting speed (m/min) |
移动速度 travelling speed (m/min) |
起升电机 lifting motor |
运行电机 running motor |
工字钢梁轨道 I-steel track (mm) |
||||||||
功率 power (Kw) |
转速 rotary speed (r/min) |
相数 phase |
电压 voltage (v) |
频率 frequency (Hz) |
功率 power (Kw) |
转速 rotary speed (r/min) |
相数 phase |
电压 voltage (v) |
频率 frequency (Hz) |
||||||
HHBD0.5-01T | 0.5 | 3~9 | 7.8 | 15 | 0.75 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 58-153 |
HHBD01-01T | 1 | 3~9 | 6.8 | 15 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 58-153 |
HHBD1.5-01T | 1.5 | 3~9 | 10.2 | 15 | 3 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-178 |
HHBD02-01T | 2 | 3~9 | 6.8 | 15 | 3 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-178 |
HHBD02-021 | 2 | 3~9 | 3.4 | 15 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-178 |
HHBD2.5-01T | 2.5 | 3~9 | 5.6 | 15 | 3 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 100-178 |
HHBD03-02T | 3 | 3~9 | 3.4 | 15 | 3 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 100-178 |
HHBD03-03T | 3 | 3~9 | 2.3 | 15 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 100-178 |
HHBD05-021 | 5 | 3~9 | 2.8 | 15 | 3 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 100-178 |
HHBD7.5-03T | 7.5 | 3~9 | 1.9 | 10 | 3 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 100-178 |
HHBD10-04T | 10 | 3~9 | 2.8 | 10 | 3*2 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 130-180 |
型号 Model |
额定载荷 capacity (T) |
单位 Unit(mm) |
||||||||||||
H | A | B | D | E | l | K | L | N | W | U | R | T | ||
HHBD0.5-01T | 0.5 | 630 | 460 | 230 | 280 | 160 | 30 | 32 | 25 | 17 | 16 | 100 | 142 | 150 |
HHBD01-01T | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | 31 | 40 | 31 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 |
HHBD1.5-01T | 1.5 | 770 | 620 | 310 | 430 | 265 | 36 | 49 | 35 | 30 | ~ | ~ | ~ | ~ |
HHBD02-01T | 2 | 770 | 620 | 310 | 430 | 265 | 36 | 49 | 35 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 |
HHBD02-02T | 2 | 740 | 520 | 260 | 300 | 230 | 36 | 49 | 35 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 |
HHBD2.5-01T | 2.5 | 845 | 620 | 310 | 430 | 265 | 59 | 59 | 42 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 |
HHBD03-02T | 3 | 940 | 620 | 310 | 430 | 320 | 43 | 59 | 42 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 |
HHBD03-03T | 3 | 920 | 520 | 260 | 350 | 280 | 43 | 59 | 42 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 |
HHBD05-02T | 5 | 1015 | 620 | 310 | 430 | 325 | 54 | 60 | 45 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 |
型号 Model |
额定载荷 capacity (T) |
单位 Unit(mm) |
||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | W | U | R | T | ||
HHBD7.5-03T | 7.5 | 1200 | 620 | 310 | 500 | 320 | 70 | 37 | 90 | 70 | 85 | 50 | 366 | 191 | 142 | 231 |
型号 Model |
额定载荷 capacity (T) |
单位 Unit(mm) |
||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | T | ||
HHBD10-04T | 10 | 1200 | 630 | 315 | 860 | 430 | 54 | 54 | 90 | 70 | 84 | 50 | 726 | 430 | 142 | 231 |