电动卷扬机KDJ-E3
-
电动卷扬机的减速器采用三级定轴斜齿轮传动机构,齿轮和齿轮轴用经过热处理的合金制成,箱体,盖由优质铸铁制成,装配严密,密封良好。电动提升机具有制动速度快,体积小,重量轻,结构紧凑,使用方便,维修简便的特点。具有电动葫芦和卷扬机的主要功能。
-
高强度安装支架,减少振动,保证操作平稳。
-
采用卷筒缠绕钢丝绳,操作简单,绕绳量大
产品参数

型号 Model |
额定载重 Capacity |
提升速度 Lifting speed |
功率 power |
电压 Voltage |
提升高度 Lifting height |
钢丝绳 Wire rope |
主要尺寸 Dimension(mm) |
||||||
A | B | C | D | E | G | H | |||||||
T | m/min | kw | m | mm * m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
KDJ-1000E3 | 1 | 12 | 3 | 380V/3F/50HZ | 70 | 8.7 × 72 | 880 | 650 | 440 | 340 | 450 | 410 | 568 |
100 | |||||||||||||
KDJ-1500E3 | 1.5 | 12 | 4.5 | 70 | 11× 72 | 980 | 700 | 405 | 355 | 478 | 420 | 585 | |
100 | |||||||||||||
KDJ-2000E3 | 2 | 10 | 7.5 | 70 | 13 × 72 | 1100 | 800 | 510 | 370 | 700 | 630 | 850 | |
100 | |||||||||||||
KDJ-3000E3 | 3 | 8 | 7.5 | 70 | 18.5 × 103 | 1220 | 900 | 610 | 470 | 700 | 630 | 850 | |
100 | |||||||||||||
KDJ-5000E3 | 5 | 10 | 18.5 | 70 | 20 × 103 | 1630 | 1200 | 810 | 610 | 800 | 680 | 1020 | |
100 |