HSZ-V型手拉葫芦
-
采用日本技术
-
低合金结构钢板的采用、安全可靠、经久耐用
-
采用80级高强度起重链条,安全系数高,使用寿命长
-
转动平稳,效率高、手拉力小
-
双棘爪、 双导轮结构,更安全可靠
-
产品通过CE、GS认证
-
产品已广泛被核电、火电输变电等采用
-
轴承常规配置为钢套 ,可选配滚针轴承来提升产品性能
产品特色

产品参数

型号Model | 额定载荷 Capacity (t) |
标准起重高度 Standard lift (m) |
实验载荷 Running test load (t) |
手拉力 Effort required to lift max load (N) |
起重链条数 No.of falls of load chain | 起重链直径load chain diameter (mm) | 主要尺寸Dimension(mm) | 净重 Net weight (kg) | 包装尺寸(长+宽+高) Packing(L*W*H)(cm) |
|||
H | A | B | D | |||||||||
HSZ-0.5V | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 230 | 1 | 5×15 | 260 | 126 | 145 | 28 | 8.4 | 22*16*15 |
HSZ-1V | 1 | 2.5 | 1.5 | 330 | 1 | 6.3×19 | 300 | 151 | 159 | 32 | 12 | 25*19*16 |
HSZ-1.5V | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 348 | 1 | 7.1×21 | 345 | 151 | 178 | 36 | 16.2 | 33*24*16 |
HSZ-2V | 2 | 3 | 3 | 365 | 1 | 8×24 | 380 | 183 | 205 | 36 | 20 | 33*24*19 |
HSZ-3V | 3 | 3 | 4.5 | 360 | 2 | 7.1×21 | 435 | 151 | 208 | 46 | 24 | 34.5*24*16 |
HSZ-5V | 5 | 3 | 7.5 | 410 | 2 | 9×27 | 575 | 183 | 264 | 46 | 41 | 40*30*19 |
HSZ-10V | 10 | 3 | 15 | 435 | 4 | 9×27 | 720 | 188 | 398 | 57 | 79 | 48*42*18.5 |
HSZ-15V | 15 | 3 | 22.5 | 435 | 6 | 9×27 | 870 | 190 | 580 | 75 | 120 | 69*56*20 |
HSZ-20V | 20 | 3 | 30 | 435×2 | 8 | 9×27 | 890 | 192 | 630 | 82 | 193 | 78*68*20 |
HSZ-30V | 30 | 3 | 45 | 435×2 | 12 | 9×27 | 1000 | 330 | 670 | 106 | 220 | 85*67*30 |
HSZ-50V | 50 | 3 | 75 | 435×2 | 22 | 9×27 | 1950 | 410 | 900 | 130 | 1092 | 110*100*130 |
0.5T-20T带过载保护装置。
起重链也有6毫米、8毫米、10毫米。